|
||
イソウールブランケット |
トップページ|イソウールブランケット|イソウールボード|イソウールバルク|イソウールペーパー |
品質表 →TOPヘ←
項目 品種 | 1000ブランケット | 1260ブランケット | 1260エースブランケット | |
最高使用温度(℃) | 1000 | 1260 | 1260 | |
密度(kg/m3) | - | 64(4P) | - | |
96(6P) | 96(6P) | - | ||
128(8P) | 128(8P) | 128(8P) | ||
- | 160(10P) | 160(10P) | ||
比熱(kcal/kg℃) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
熱伝導率 (8P品) JIS A1412-1による |
at 400℃ | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
at 600℃ | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |
※ at 800℃ | 0.28 | 0.22 | 0.22 | |
※ at 1000℃ | - | 0.31 | 0.31 | |
※ at 1200℃ | - | - | - | |
※ at 1400℃ | - | - | - | |
化学成分(%) | Al2O3 | 42.0 | 46.0 | 46.0 |
SiO2 | - | 53.1 | 53.1 | |
TiO2 | - | 0.5 | 0.5 | |
ZrO2 | - | - | - | |
Cr2O3 | - | - | - | |
Others | - | 0.4 | 0.4 |
項目 品種 | 1400ブランケット | 1500エースブランケット | 1600ブランケット | |
最高使用温度(℃) | 1400 | 1500 | 1600 | |
密度(kg/m3) | - 96(6P) 128(8P) 160(10P) |
- - 128(8P) 160(10P) |
- 100(6P) 130(8P) - |
|
比熱(kcal/kg℃) | 0.25 | 0.25 | 0.28 | |
熱伝導率 (8P品) JIS A1412-1による |
at 400℃ | 0.10 | 0.10 | - |
at 600℃ | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
※ at 800℃ | 0.22 | 0.19 | 0.19 | |
※ at 1000℃ | 0.31 | 0.27 | 0.28 | |
※ at 1200℃ | - | - | 0.39 | |
※ at 1400℃ | - | - | 0.52 | |
化学成分(%) | Al2O3 | 35.0 | 40.0 | 72.0 |
SiO2 | 49.7 | 58.1 | 27.7 | |
TiO2 | - | - | - | |
ZrO2 | 15.0 | - | - | |
Cr2O3 | - | 1.8 | - | |
Others | 0.3 | 0.1 | - |
1500エースブランケット160kg/cm3(10P)期間限定、特別価格販売 |
寸法及び密度
1000ブランケット |
1260ブランケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1260エースブランケット | 1400ブランケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1500エースブランケット | 1600ブランケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|