| 
 | ||
|  | 
| イソウールバルク | 
| トップページ|イソウールブランケット|イソウールボード|イソウールバルク|イソウールペーパー | 
品質表 →TOPへ←
| 項目 品種 | 1260バルク | 1400バルク | |
| 最高使用温度(℃) | 1260 | 1400 | |
| 融点(℃) | 1760 | 1700 | |
| 平均繊維径(μm) | 2.8 | 2.8 | |
| 繊維長 | 短繊維?250 | 短繊維?250 | |
| 呈色 | 白 | 白 | |
| 真比重 | 2.6 | 2.8 | |
| 平均比熱(Kcal/kg℃)at 1000℃ | 0.25 | 0.24 | |
| 化学成分 | AL2O3 | 46 | 35 | 
| SiO2 | 53.1 | 49.7 | |
| ZrO2 | - | 15.0 | |
|  | 
|  | 
| トップページ|イソウールブランケット|イソウールボード|イソウールバルク|イソウールペーパー | 
| →TOPへ←   TEL: 0567-31-2012 FAX: 0567-31-2449 Mail: main@tyuo-giken.co.jp | 
| セラミックウール・セラミックファイバーの販売 |