〒496-0915 愛知県愛西市本部田町狭場 54-1
TEL: (0567) 31-2012 FAX:(0567) 31-2449
お問合せ | main@tyuo-giken.co.jp |
CKD製品の取扱い、ガス遮断弁・電磁弁・ガス燃焼システム・流体制御機器の取扱い
工業用バーナー・熱風発生機・熱風炉等の製造販売
項目 | VNA-15 | VNA-20 | VNA-25 | VNA-32 | VNA-40 | VNA-50 | VNA-65 | VNA-32-D | VNA-40-D |
使用流体 | 都市ガス・天然ガス・LPG | ||||||||
使用圧力範囲 kPa | 0〜45 | 0〜30 | 0〜20 | 0〜5 | |||||
Cv値 | 4.6 | 9.9 | 12.5 | 20.4 | 23.2 | 47.1 | 75.8 | 30.3 | 33.0 |
電圧 V | AC100V AC200V | ||||||||
周波数 Hz | 50、60、 共用 | ||||||||
消費電力(皮相電力)VA | 31 | 50 | 73 | 74 | 50 | ||||
周囲温度 ℃ | −20〜60(凍結のないこと) | ||||||||
開動作時間 s | 0.5以下 | ||||||||
閉動作時間 s | 1.0以下 | ||||||||
使用頻度 開/min | 30以下 | ||||||||
流量調整 % | 20〜100 | − | |||||||
取付姿勢 | コイル部を上にした垂直取付またはコイル部を横にした水平取付 | ||||||||
接続 | ねじ込み(Rp) | ||||||||
呼び径 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1・1/4 | 1・1/2 | 2 | 2・1/2 | 1・1/4 | 1・1/2 |
質量 Kg | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | 3.9 | 8.3 | 14.6 | 3.7 | 3.7 |
構造耐圧 MPa | 0.1 |
※正式な仕様は、メーカ(CKD)にてご確認ください。
■型番表示方法■
CKDトップ|VNA|VLA|DSG|MN|DG・DL|AB31・AB41・AB42|AG33・AG43
CKD製品の取扱い、ガス遮断弁・電磁弁・ガス燃焼システム・流体制御機器の取扱い
VNA-15 VNA-20 VNA-25 VNA-32 VNA-40 VNA-50 VNA-65 VNA-32-D VNA-40-D |