〒496-0915 愛知県愛西市本部田町狭場 54-1
TEL: (0567) 31-2012 FAX:(0567) 31-2449
お問合せ | main@tyuo-giken.co.jp |
CKD製品の取扱い、ガス遮断弁・電磁弁・ガス燃焼システム・流体制御機器の取扱い
工業用バーナー・熱風発生機・熱風炉等の製造販売
項目 | DSG-15 | DSG-20 | DSG-25 | DSG-20-W | DSG-25-W |
使用流体 | 都市ガス・天然ガス・LPG | ||||
使用圧力範囲 kPa | 0〜5 | ||||
Cv値 | 6.6 | 10.1 | 13.4 | 7.0 | 9.4 |
電圧 V | AC100V AC200V | ||||
周波数 Hz | 50、60、 共用 | ||||
消費電力(皮相電力)VA | 16 | 16×2 | |||
周囲温度 ℃ | −20〜60(凍結のないこと) | ||||
開動作時間 s | 0.5以下 | ||||
閉動作時間 s | 1.0以下 | ||||
使用頻度 開/min | 30以下 | ||||
取付姿勢 | コイル部を上にした垂直取付またはコイル部を横にした水平取付 | ||||
接続 | ねじ込み(Rp) | ||||
呼び径 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1 |
質量 Kg | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
構造耐圧 MPa | 0.1 |
※正式な仕様は、メーカ(CKD)にてご確認ください。
CKDトップ|VNA|VLA|DSG|MN|DG・DL|AB31・AB41・AB42|AG33・AG43
CKD製品の取扱い、ガス遮断弁・電磁弁・ガス燃焼システム・流体制御機器の取扱い
DSG-15 DSG-20 DSG-25 DSG-20-WDSG-25-W |