オイルバーナー
型式 | 外形図 寸法へ |
燃料 | 燃焼量(L/H) | 制御方式 | ノズルチップ 数 |
モータ容量 (KW) |
ポンプ油圧 (MPa) |
電源 | 点火トランス | ||
炉圧±0 | 炉圧+30 | 炉圧+50 | |||||||||
EHS−3A | クリック | 灯油・A重油 | 20 | ON-OFF | 1 | 0.2 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−4A | クリック | 灯油・A重油 | 28 | ON-OFF | 1 | 0.4 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−4AS | クリック | 灯油・A重油 | 30 | 三位置 | 2 | 0.4 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−5A | クリック | 灯油・A重油 | 40 | ON-OFF | 1 | 0.4 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−5AS | クリック | 灯油・A重油 | 55 | 三位置 | 2 | 0.4 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−6A | クリック | 灯油・A重油 | 70 | ON-OFF | 1 | 1.5 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EHS−6AS | クリック | 灯油・A重油 | 100 | 三位置 | 2 | 1.5 | 0.8〜1.0 | 200V3P | 200V/10KV | ||
EH−4A | クリック | 灯油・A重油 | 28 | 22 | ON-OFF | 1 | 0.4 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−4AS | クリック | 灯油・A重油 | 30 | 24 | 三位置 | 2 | 0.4 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−5A | クリック | 灯油・A重油 | 40 | 35 | ON-OFF | 1 | 0.75 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−5AS | クリック | 灯油・A重油 | 60 | 52 | 42 | 三位置 | 2 | 0.75 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−6A | クリック | 灯油・A重油 | 75 | 60 | ON-OFF | 1 | 1.5 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−6AS | クリック | 灯油・A重油 | 105 | 90 | 75 | 三位置 | 2 | 1.5 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−7AS | クリック | 灯油・A重油 | 170 | 155 | 140 | 三位置 | 2 | 3.7 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−8AS | クリック | 灯油・A重油 | 260 | 240 | 220 | 三位置 | 2 | 3.7 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−9AS | 灯油・A重油 | 395 | 375 | 350 | 三位置 | 2 | 7.5 | 1.0〜1.6 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−4AM | クリック | 灯油・A重油 | 30 | 24 | 比例 | 1 | 0.4 | 1.2〜2.0 | 200V3P | 200V/10KV | |
EH−5AM | クリック | 灯油・A重油 | 60 | 52 | 42 | 比例 | 1 | 0.75 | 1.2〜2.0 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−6AM | クリック | 灯油・A重油 | 105 | 90 | 75 | 比例 | 1 | 1.5 | 1.2〜2.0 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−7AM | クリック | 灯油・A重油 | 170 | 155 | 140 | 比例 | 2 | 3.7 | 1.2〜2.0 | 200V3P | 200V/10KV |
EH−8AM | クリック | 灯油・A重油 | 260 | 240 | 220 | 比例 | 2 | 3.7 | 1.2〜2.0 | 200V3P | 200V/10KV |
廃油バーナー
型式 | 外形図 寸法へ |
燃料 | 燃焼量 (L/H) |
制御方式 | ノズルチップ 数 |
モータ容量 (KW) |
ポンプ油圧 (MPa) |
噴霧エアー圧 (MPa) |
電源 | 点火トランス |
EH−3R ※1 | クリック | 廃油 | 20 | ON-OFF | 1 | 0.2 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−4R−GP | クリック | 廃油 | 28 | ON-OFF | 1 | 0.4 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−4RSーGP | クリック | 廃油 | 30 | 三位置 | 1 | 0.4 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−5R−GP | クリック | 廃油 | 40 | ON-OFF | 1 | 0.75 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−5RS−GP | クリック | 廃油 | 60 | 三位置 | 1 | 0.75 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−6R−GP | クリック | 廃油 | 75 | ON-OFF | 1 | 1.5 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−6RS−GP | クリック | 廃油 | 105 | 三位置 | 1 | 1.5 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−7RS−GP | クリック | 廃油 | 170 | 三位置 | 1 | 3.7 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−8RS−GP | クリック | 廃油 | 260 | 三位置 | 1 | 3.7 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−4RM−GP | クリック | 廃油 | 30 | 比例 | 1 | 0.4 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−5RM−GP | クリック | 廃油 | 60 | 比例 | 1 | 0.75 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−6RM−GP | クリック | 廃油 | 105 | 比例 | 1 | 1.5 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−7RM−GP | クリック | 廃油 | 170 | 比例 | 1 | 3.7 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
EH−8RMーGP | クリック | 廃油 | 250 | 比例 | 1 | 3.7 | 0.1〜0.15 | 0.03〜0.05 | 200V3P | 200V/7KV |
ガスバーナー
型式 | 外形図 寸法へ |
燃料 | 燃焼量(×万kcal/h) | 制御方式 | ノズルチップ 数 |
モータ容量 (KW) |
電源 | 点火トランス | ||
炉圧±0 | 炉圧+30 | 炉圧+50 | ||||||||
EL−3G | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
15 | ON-OFF 三位置 比例 |
1 | 0.2 | 200V3P | 200V/7KV | ||
EL−4GR | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
30 | 25 | 1 | 0.4 | 200V3P | 200V/7KV | ||
EL−5GR | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
50 | 45 | 40 | 1 | 0.75 | 200V3P | 200V/7KV | |
GYG−6R | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
90 | 80 | 70 | 1 | 1.5 | 200V3P | 200V/7KV | |
GYG−7R | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
170 | 155 | 140 | 1 | 2.2 | 200V3P | 200V/7KV | |
GYG−8R | クリック | プロパン・天然ガス ブタン等 |
250 | 225 | 200 | 1 | 3.7 | 200V3P | 200V/7KV |