その他の型式 ガスバーナー
| 型式 | 出力 | 電源 | モーター | 炎検出器 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| KG-2C | 23kW | 100/200V | 0.03kW | F |
| KG-3 | 35kW | 100/200V | 0.03kW | F |
| KG-4 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | F |
| KG-5 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | F/UV |
| KG-6 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | F/UV |
| KG-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | F/UV |
| KG-14 | 145kW | 100/200V | 0.25kW | F/UV |
| KG-15 | 174kW | 100/200V | 0.25kW | F/UV |
| KG-20X | 233kW | 100/200V | 0.25kW | F/UV |
| KG-21 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | F/UV |
| KG-31X | 349kW | 200V | 0.4KW | F/UV |
| KG-41 | 465kW | 200V | 0.4KW | F/UV |
| KG-51 | 581kW | 200V | 0.75kW | UV |
| KG-61 | 698kW | 200V | 1.1kW | UV |
※火炎検出器 F:フレームロッド UV:ウルトラビジョン
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||