.
熱風発生炉・熱風発生機・熱風発生装置の計算資料。
※注;あくまで参考として取り扱いください。
ガスの種類 | He | H2 | 空気 | CH4 | N2 | O2 | CO | H2O | CO2 | SO2 | ||
分子量 M | 4.003 | 2.016 | 28.964 | 16.04 | 28.013 | 31.999 | 28.01 | 18.015 | 44.01 | 64.06 | ||
密度(1)ρkg/m3N | 0.1785 | 0.08987 | 1.2928 | 0.7168 | 1.2505 | 1.4289 | 1.2500 | - | 1.9768 | 2.926 | ||
空気に対する比重 | 0.1381 | 0.0695 | 1.0000 | 0.5545 | 0.9673 | 1.105 | 0.9669 | 0.6220 | 1.529 | 2.264 | ||
比 熱 (2) |
cp kcal/kg℃ | 1.250 | 3.400 | 0.240 | 0.516 | 0.2428 | 0.219 | 0.2486 | 0.444 | 0.1957 | 0.1453 | |
cv kcal/kg℃ | 0.755 | 2.415 | 0.171 | 0.391 | 0.1774 | 0.1568 | 0.1775 | 0.334 | 0.1505 | 0.1143 | ||
Cp kcal/kmol℃ | 5.00 | 6.86 | 6.94 | 8.28 | 6.96 | 6.99 | 6.96 | 8.00 | 8.61 | 9.31 | ||
Cv kcal/kmol℃ | 3.01 | 4.87 | 4.95 | 6.28 | 4.97 | 5.00 | 4.97 | 6.01 | 6.62 | 7.32 | ||
k=cp/cv=Cp/Cv | 1.66 | 1.41 | 1.40 | 1.32 | 1.400 | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | ||
R kgfm/kgK | 211.9 | 420.75 | 29.27 | 52.89 | 30.26 | 26.49 | 30.28 | 47.06 | 19.25 | 13.24 |
(1)密度ρは、標準状態(0℃、760mmHg)における値。
(2)定圧比熱Cp、定容比熱Cv、およびガス定数Rは、0℃、低圧における値。
→熱風発生装置・熱風発生機のページへ