使用、フランジ型モーター表
※弊社標準機器の部品として汎用フランジ型モーター 2P を使用しております。
※基本的には、在庫を持っております。
EH型ケース、
使用、フランジ型モーター表
ケース番手 | 使用モーター | 電圧 | 極数 | 相 | 容量 | 備考 | シロッコ |
EH-3 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.2kw | P-0~1.5 | |
EH-4 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.4jkw | P-1・5~2 | |
EH-5 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.75kw | ※要モーターフランジ | P-4、K-5 |
EH-6 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 1.5kw | ※要モーターフランジ | K-6 |
EH-7 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 3.7kw | ※要モーターフランジ | K-7 |
EH-8 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 3.7kw | ※要モーターフランジ | K-8 |
・汎用フランジモーター 200V×3φ 2P、標準使用
・防爆フランジモーター 200V×3φ 2P、特殊使用
噴燃ポンプ、
使用、フランジ型モーター表
ケース番手 | 使用モーター | 電圧 | 極数 | 相 | 容量 | ポンプ |
オイルポンプ1 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.2kw | GFS・GFY |
オイルポンプ2 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.4jkw | GFKY・GFLY・GFH |
オイルポンプ3 | フランジ型モーター | 200V | 2P | 3 | 0.75kw | GFKY・GFLY・GFH |
・汎用フランジモーター 200V×3φ 2P、標準使用
・汎用フランジモーター 200V×3φ 4P、特殊使用
・屋外フランジモーター 200V×3φ 2P、特殊使用
・屋外フランジモーター 200V×3φ 4P、特殊使用
・防爆フランジモーター 200V×3φ 2P、標準使用
・防爆フランジモーター 200V×3φ 4P、特殊使用
戻る