燃焼に関する各成分の諸性質

成分



成分1mol当り
(mol)
密度
(kg/m3)
発熱量
所要
O2
発生
CO2 H2O
(*SO2)
(kcal/m3) (kcal/kg)
炭素 12 1.0 1.0   - - - - 8100 8100
いおう 32 1.0 1.0*  - - - - 2210 2210
酸素 O2 32 -1.0 -   - 1.4289 - - - -
窒素 N2 28 - -   - 1.2505 - - - -
空気   29 - -   - 1.2928 - - - -
炭酸ガス CO2 44 - 1.0   - 1.9768 - - - -
水蒸気 H2O 18 - -  1.0 0.8039 - - - -
亜硫酸ガス SO2 64 - 1.0*  - - - - - -
水素 H2 2 0.5 -  1.0 0.0899 3050 2570 33910 28570
硫化水素 H2S 34 1.5 1.0* 2.0 1.5390 5920 5440 3850 3540
一酸化炭素 CO 28 0.5 1.0   - 1.2502 3020 3020 2420 2420
飽和炭化水素
メタン CH4 16 2.0 1.0 2.0 0.7157 9490 8560 13270 11950
エタン C2H6 30 3.5 2.0 3.0 1.3415 16630 15230 12400 11350
プロパン C3H8 44 5.0 3.0 4.0 1.9673 23670 21800 12030 11080
正ブタン C4H10 58 6.5 4.0 5.0 2.5931 30680 28330 11830 10930
イソブタン C4H10 58 6.5 4.0 5.0 2.5931 30590 28240 11800 10890
正ペンタン C5H12 72 8.0 5.0 6.0 3.2188 37710 34890 11720 10840
イソペンタン C5H12 72 8.0 5.0 6.0 3.2188 37620 34800 11690 10810
シクロペンタン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35400 33050 11310 10560
不飽和炭化水素
エチレン C2H2 28 3.0 2.0 2.0 1.2516 15050 14110 12020 11270
プロピレン C3H6 42 4.5 3.0 3.0 1.8773 21950 20540 11690 10940
1-ブテン C4H8 56 6.0 4.0 4.0 2.5031 28980 27100 11580 10830
シス-2-ブテン C4H8 56 6.0 4.0 4.0 2.5031 28900 27030 11550 10800
トランス-2-ブテン C4H8 56 6.0 4.0 4.0 2.5031 28860 26980 11530 10780
イソブテン C4H8 56 6.0 4.0 4.0 2.5031 28800 26920 11500 10760
1-ペンテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 36000 33650 11500 10760
シス-2-ペンテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35930 33590 11480 10730
トランス-2-ペンテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35880 33540 11470 10720
2-メチル-1-ブテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35840 33490 11450 10700
3-メチル-1-ブテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35910 33570 11480 10730
2-メチル-2-ブテン C5H10 70 7.5 5.0 5.0 3.1289 35770 33420 11430 10680
アセチレン C2H2 26 2.5 2.0 1.0 1.1616 13860 13390 11930 11530
芳香族炭化水素
ベンゼン C6H6 78 7.5 6.0 3.0 3.4848 35200 33800 10100 9700
トルエン C7H8 92 9.0 7.0 4.0 4.1106 42090 40200 10240 9780

バイオガスバーナーのページへ戻る