型番表示方法 戻る→
| VLA | - | 15 | - | D | HZZ | - | AC200V |
| ① | ② | ③ | ④ |
※正式な仕様は、メーカ(CKD)にてご確認ください。
| 記号 | 内容 | 機種型番 | ||||||||
| VNA-15 | VNA-20 | VNA-25 | VNA-32 | VNA-40 | VNA-50 | VNA-65 | ||||
| ① 接続口径 | ||||||||||
| 15 | Rp1/2 | ● | ||||||||
| 20 | Rp3/4 | ● | ||||||||
| 25 | Rp1 | ● | ||||||||
| 32 | Rp1・1/4 | ● | ||||||||
| 40 | Rp1・1/2 | ● | ||||||||
| 50 | Rp2 | ● | ||||||||
| 65 | Rp2・1/2 | ● | ||||||||
| ② 能力 | ||||||||||
| 無記号 | 標準 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| D | 大流量仕様 | ● | ● | |||||||
| ③ その他オプション | ||||||||||
| 無記号 | 標準 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E | オ プ シ ョ ン |
動作確認用マイクロスイッチ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| L | 通電確認表示ランプ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| P | 圧力検出ポート付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ZZ | 屋外仕様 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ④ 電圧 | ||||||||||
| AC100V | 標準 | AC100V 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AC200V | AC200V 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AC110V | オ プ シ ョ ン |
AC110V 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AC220V | AC220V 50/60Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DC24V | DC24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DC100V | DC100V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
※正式な仕様は、メーカ(CKD)にてご確認ください。
![]()
CKD製品の取扱い、ガス遮断弁・電磁弁・ガス燃焼システム・流体制御機器の取扱い