| 規格 | 改正 日本ガス協会 | 改正JIS B8415 | |
| 項目 | -2009 | -2008 | |
| 工業用ガス燃焼設備の安全技術指標 | 工業用燃焼炉の安全通則 | ||
| 制御・操作回路 | 制御・操作回路はフェールセーフ・フールプルーフ化を図る | リスクアセスメントに基づく本質安全設計 | |
| (汎用PLCだけで燃焼安全のインターロックの構築禁止) | (汎用PLCによるソフトウェアインターロックの禁止) | ||
| インターロック | 燃焼安全制御器や火炎監視リレーの主制御端子に直接接続しなければならない | 安全遮断弁の保持回路に直列に設置とする | |
| (メインバーナ、パイロットバーナ) | (遮断1秒以内) | (遮断1秒以内) | |
| パイロット・メインバーナ火炎の個別監視 | 個別監視とする | 個別監視とする | |
| 火炎監視装置における消炎応答時間 | 4秒以内?*2 | 4秒以内とする | |
| (遮断5秒以内) | (消火安全時間:5秒以内) | ||
| 炉内の過熱防止器の設置 | 制御用の温度調節計及びその温度検出器と共用してはならない | 制御用の温度調節計及びその温度検出器と共用してはならない | |
| スタートチェック時の疑火炎動作 | スタート時にチェック要求 | 安全遮断及びロックアウト | |
| 点火時のバーナ燃焼量 | 低燃焼着火・消火とする | 強制低燃焼点火とする | |
| 安全遮断弁の設置要求 | 2台直列に設置とする | 2台直列に設置とする | |
| 燃焼空気圧の起動前チェック | バーナ起動時、燃焼空気検出装置のチェックを行い、異常時はバーナの点火動作をしてはならない | バーナ起動時、燃焼空気検出装置のチェックを行い、異常時はバーナを起動してはならない | |
| プレパージ風量 | 5倍以上とする | 5倍以上とする | |
| (換気回数) | |||
| プレパージ時の空気流量 | 最大時の50%以上とする | 最大時の50%以上とする | |
| パイロットバーナ | 10秒以内とする | 10秒以内とする | |
| 点火タイミング | |||
| メインバーナ | 5秒以内とする | 5秒以内とする | |
| 点火タイミング | |||
| 直接スパーク点火 | 350kW以下 | 350kW以下 | |
| (ダイレクト着火) | |||
| ?58kW未満→5秒以内 | |||
| 117kW未満→3秒以内 | |||
| 350kW以下→2秒以内 | |||
| 24時間以上燃焼が継続する工業炉の火炎監視装置?*1 | 1日1回以上自己確認する | 1日1回以上自己確認する | |
| 感震装置の設置 | 必要に応じて設置とする | 必要に応じて設置とする | |
| (震度6以上) | (震度6以上) | ||
| *1:?火炎監視装置とは、火炎検出器及び燃焼安全制御器(バーナコントローラ)のこと | |||
| *2:?他の規格により、消炎応答時間が指定されている場合は、それに従うこと |