〒496-0915 愛知県愛西市本部田町狭場 54-1
TEL:
(0567) 31-2012 FAX:(0567) 31-2449
圧力噴霧バーナー用ノズルチップ
ガンタイプバーナー等用ノズルチップ
メーカー;モナーク、ハゴ、デラバン等々
ノズルチップ吐出量 L/H
油圧力によるノズル吐出量(L/H)
ノズル大きさ GPH |
噴 霧 油 圧 (MPa) | |||||||
0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
1.0 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
1.25 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.8 |
1.5 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 9.4 |
1.75 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 10.9 |
2.0 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 12.5 |
2.25 | 8.5 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.0 |
2.5 | 9.4 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 15.6 |
3.0 | 11.3 | 12.0 | 13.2 | 14.5 | 15.7 | 16.7 | 17.8 | 18.7 |
3.5 | 13.2 | 14.0 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 19.5 | 20.7 | 21.9 |
4.0 | 15.1 | 16.0 | 17.6 | 19.3 | 20.9 | 22.3 | 23.7 | 25.0 |
4.5 | 17.0 | 18.0 | 19.9 | 21.8 | 23.5 | 25.1 | 26.7 | 28.1 |
5.0 | 18.9 | 20.0 | 22.1 | 24.2 | 26.1 | 27.9 | 29.6 | 31.2 |
5.5 | 20.8 | 22.0 | 24.3 | 26.6 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.4 |
6.0 | 22.6 | 24.0 | 26.5 | 29.0 | 31.4 | 33.5 | 35.6 | 37.5 |
6.5 | 24.5 | 26.0 | 28.7 | 31.4 | 34.0 | 36.3 | 38.5 | 40.6 |
7.0 | 26.4 | 28.0 | 30.9 | 33.9 | 36.6 | 39.1 | 41.5 | 43.7 |
7.5 | 28.3 | 30.0 | 33.1 | 36.3 | 39.2 | 41.9 | 44.5 | 46.9 |
8.0 | 30.2 | 32.0 | 35.3 | 38.7 | 41.8 | 44.7 | 47.4 | 50.0 |
8.5 | 32.1 | 34.0 | 37.5 | 41.1 | 44.4 | 47.5 | 50.4 | 53.1 |
9.5 | 35.9 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 49.7 | 53.1 | 56.3 | 59.4 |
10.5 | 39.7 | 42.0 | 46.4 | 50.8 | 54.9 | 58.7 | 62.2 | 65.5 |
12.0 | 45.3 | 48.1 | 53.0 | 58.1 | 62.8 | 67.1 | 71.2 | 75.0 |
13.5 | 51.0 | 54.1 | 59.7 | 65.4 | 70.6 | 75.5 | 80.1 | 84.4 |
15.5 | 58.6 | 62.1 | 68.5 | 75.0 | 81.1 | 86.7 | 91.9 | 96.9 |
17.5 | 66.1 | 70.1 | 77.4 | 84.7 | 91.5 | 97.9 | 103.8 | 109.4 |
19.5 | 73.7 | 78.1 | 86.2 | 94.4 | 102.0 | 109.0 | 115.7 | 121.9 |
21.5 | 81.2 | 86.1 | 95.0 | 104.1 | 112.5 | 120.2 | 127.5 | 134.4 |
24.0 | 90.7 | 96.2 | 106.1 | 116.2 | 125.5 | 134.2 | 142.4 | 150.1 |
28.0 | 105.8 | 112.2 | 123.8 | 135.5 | 146.5 | 156.6 | 166.1 | 175.1 |
30.0 | 113.2 | 120.2 | 132.6 | 145.1 | 156.9 | 167.7 | 177.9 | 187.6 |
******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
(L/H)
例:ノズル7.0Gで、油圧1.2MPaの場合、油量は33.9L/Hとなります。
※1.0MPa=10kg/cm2
比例用バイパスノズルも取り扱っております。
バーナ先端部詳細
中央技研株式会社 オイルバーナへ
バーナー修理・整備